Nuestra máquina cerradora de latas se utiliza para cerrar latas de metal de forma irregular.
Parámetros de la máquina cerradora de latas| N° de ítem | |
|
|
|
| Variedad de procesamiento | Diámetro de la lata redonda | 50-260mm | 80-460mm | 120-600mm |
| Diámetro de lata irregular | 50-200mm | 80-400mm | 120-500mm | |
| Altura de lata | ≤350mm | ≤460mm | ≤480mm | |
| Motor | Tipo | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 |
| Energía | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | |
| Velocidad rotativa | 1,400 r/minuto | 1,420 r/minuto | 1,420 r/minuto | |
| Velocidad rotativa de la placa de giro | 140 r/minuto | 110 r/minuto | 110 r/minuto | |
| Tasa de producción | 20 latas/ minuto | 12 latas/ minuto | 12 latas/ minuto | |
| Dimensiones | 1,100×800×1,730mm | 1,350×920×1,900mm | 1,450×920×1,900mm | |
| Peso total | 700Kg | 1,200Kg | 1,300Kg | |
Nombres relacionados
Maquinaria para producción de latas | Cerradora de latas | Herramientas para cierre